lunes, 13 de julio de 2015

OROGRAFIA

Portugal :: Recursos Orográficos

  • Ponta do AbanoZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 38.7416667 | -9.4666667 | Lisboa
  • Praia do AbanoPlaya | 38.7416667 | -9.4666667 | Lisboa
  • Serra da AbelhaMontaña con una altura superior a los 300 metros | 41.35 | -6.6333333 | Bragança
  • Ponta da AbelheiraZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 38.75 | -9.4666667 | Lisboa
  • Cerro da AbetreiraColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.4 | -8.25 | Beja
  • Pedra AbruptaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 38.0 | -7.4666667 | Beja
  • Cerro da AbutreiraColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.8 | -8.7166667 | Setúbal
  • Ponta da AchadaZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 37.8666667 | -25.2666667 | Azores
  • Ponta da AchadinhaZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 37.8666667 | -25.2833333 | Azores
  • Cerro do AçorMontaña con una altura superior a los 300 metros | 37.4 | -8.2 | Beja
  • Serra do AçorMontañas | 40.2166667 | -7.8 | General
  • Arquipélago dos AçoresIslas | 38.5 | -28.0 | Azores
  • Monte AdeanteColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.9166667 | -7.8333333 | Beja
  • Ponta do A de PauZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 37.1833333 | -8.9166667 | Faro
  • Praia da AdragaPlaya | 38.8 | -9.4833333 | Lisboa
  • Punta Afonso do PortoZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 39.0666667 | -28.0666667 | Azores
  • Archipelago dos AgoresIslas | 38.5 | -28.0 | Azores
  • Pico de ÁguaMontaña con una altura superior a los 300 metros | 32.65 | -16.8333333 | Madeira
  • Ponta da Água de PauZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 37.7166667 | -25.5333333 | Azores
  • Serra de Água de PauMontaña con una altura superior a los 300 metros | 37.75 | -25.5 | Azores
  • Serra de Água e LeiteColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 41.2833333 | -8.15 | Porto
  • Água NegraColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.8 | -7.45 | Beja
  • Cabeço das ÁguasColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 39.2333333 | -7.2666667 | Portalegre
  • Serra de Águas QuentesColinas o cerros de una altura menor a 300 metros | 39.6166667 | -7.8666667 | Santarém
  • Cabeça AgudaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.2 | -8.1666667 | Faro
  • Penha AgudaRoca llamativa y solitaria | 39.35 | -7.3166667 | Portalegre
  • Praia da AgudaPlaya | 38.8583333 | -9.45 | Lisboa
  • Serra da Agudaridge(s) | 39.9166667 | -8.3333333 | Leiria
  • Portela de AgudeloDesfiladero | 41.65 | -8.65 | Viana do Castelo
  • AgudoMontaña con una altura superior a los 300 metros | 41.8833333 | -7.8333333 | General
  • Pico AgudoPico en lo alto de una montaña | 38.7333333 | -27.2166667 | Azores
  • Cerro de ÁguedaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.1666667 | -8.7333333 | Faro
  • ÁguiaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.2166667 | -7.8833333 | Faro
  • Pena de ÁguiaMontaña con una altura superior a los 300 metros | 41.9166667 | -6.7666667 | Bragança
  • Penha de ÁguiaMontaña con una altura superior a los 300 metros | 32.7833333 | -16.8333333 | Madeira
  • Serro de ÁguiaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.85 | -8.1333333 | Beja
  • AguieiraMontaña con una altura superior a los 300 metros | 39.6166667 | -9.05 | Leiria
  • Cabeço do AguilhãoMontaña con una altura superior a los 300 metros | 40.0666667 | -7.7833333 | General
  • Monte do AguilhãoColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 39.3833333 | -7.75 | Portalegre
  • Serra dos AguilhõesColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 39.7666667 | -8.25 | Santarém
  • Pedra da AgulhaRoca llamativa y solitaria | 37.2666667 | -8.8666667 | Faro
  • Ponta da AgulhaZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 32.4 | -16.4666667 | Madeira
  • Ponta da AgulhaZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 37.8833333 | -25.7333333 | Azores
  • Agulha RochaRoca llamativa y solitaria | 37.2666667 | -8.8666667 | Faro
  • AgureiraMontaña con una altura superior a los 300 metros | 39.6166667 | -9.05 | Leiria
  • AianaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 38.4833333 | -9.15 | Setúbal
  • AiannaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 38.4833333 | -9.15 | Setúbal
  • Cabeço de AigraMontaña con una altura superior a los 300 metros | 40.1 | -8.15 | Coimbra
  • Serra de AireMontañas | 39.5333333 | -8.6333333 | Santarém
  • Serra de AiroColinas o cerros de una altura menor a 300 metros | 41.5166667 | -8.5333333 | Braga
  • Monte AirosoMontaña con una altura superior a los 300 metros | 41.0166667 | -7.3833333 | Viseu
  • Praia dos AivadosPlaya | 37.8 | -8.8 | Beja
  • Ponta da AjudaZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 37.8666667 | -25.3166667 | Azores
  • Serra de AlaMontaña con una altura superior a los 300 metros | 41.5833333 | -7.0166667 | Bragança
  • AlagoaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 39.0166667 | -9.4 | Lisboa
  • Vale de AlagoasValle | 39.75 | -7.15 | Castelo Branco
  • Ponta do AlbanoZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 38.7166667 | -9.4833333 | Lisboa
  • Cabeço da AlbardeiraColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 39.0166667 | -8.1166667 | Portalegre
  • AlbarqueiraColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 40.2666667 | -8.3 | Coimbra
  • AlbarraqueColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 38.7666667 | -9.35 | Lisboa
  • Medos de AlbufeiraDuna/s | 38.5166667 | -9.1833333 | Setúbal
  • Ponta da AlbufeiraZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 37.7333333 | -25.3 | Azores
  • Praia de AlbufeiraPlaya | 37.0833333 | -8.25 | Faro
  • Lomba do Alcaideridge(s) | 37.75 | -25.2333333 | Azores
  • Ponta do AlcaideZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 38.5166667 | -9.1666667 | Setúbal
  • Cabeço de AlcainçaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 38.9166667 | -9.2833333 | Lisboa
  • Vale de AlcântaraValle | 38.7 | -9.1666667 | Lisboa
  • Serra de AlcariaMontaña con una altura superior a los 300 metros | 40.2 | -8.1166667 | Coimbra
  • Serra de Alcaria RuivaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.7 | -7.7666667 | Beja
  • Ponta do AlconchelZona estrecha de tierra que entra en el mar, de menor tamaño que un cabo | 38.8166667 | -9.4833333 | Lisboa
  • Serra de AlconeereColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 40.0833333 | -8.4833333 | Coimbra
  • Ilhéu do AlcorãoIsla | 37.0 | -7.85 | Faro
  • Serra da AldeiaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.75 | -7.9333333 | Beja
  • Serra dos AlegriosMontaña con una altura superior a los 300 metros | 40.0666667 | -7.1333333 | Castelo Branco
  • Cabeço da AleitosaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 39.5833333 | -7.55 | Portalegre
  • Serro da AlfavacadaColina o cerro de una altura menor a 300 metros | 37.6166

No hay comentarios.:

Publicar un comentario