| Capital (y ciudad más poblada) | Lisboa
38° 42’ N 9° 11’ O | |
|---|---|---|
| Idioma oficial | Portugués1 | |
| Gentilicio | portugués, -a y luso, -a | |
| Forma de gobierno | República unitariasemipresidencialista2 | |
| • Presidente | Aníbal Cavaco Silva | |
| • Primer ministro | Pedro Passos Coelho | |
| Órgano legislativo | Asamblea de la República | |
| Independencia • Paz de Zamora • República | del Reino de León 5 de octubre de 1143 5 de octubre de 1910 | |
| Superficie | Puesto 111.º | |
| • Total | 92 391 km² | |
| • Agua (%) | 0,5 % | |
| Fronteras | 1 215 km | |
| Línea de costa | 1 793 km | |
| Punto más alto | Montaña del Pico | |
| Población total | Puesto 82.º | |
| • Censo | 10 562 178 (2 011)3 hab. | |
| • Densidad | 114,3 hab./km² | |
| PIB (PPA) | Puesto 42.º | |
| • Total (2012) | US$ 252 656 mill. | |
| PIB (nominal) | Puesto 47.º | |
| • Total (2013) | US$ 219 972 mill. | |
| • Per cápita | US$ 20 841 | |
| IDH (2013) | ||
| Moneda | Euro (€, EUR)1 | |
domingo, 31 de mayo de 2015
DATOS GENERALES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)